Viertausender der Alpen

Die Viertausender der Alpen
meine4000er Home Listen Gipfel Literatur Login


Hier bekommen Sie einen Überblick, welche Gipfel von den Nutzern von 4000er.de wie häufig bestiegen worden sind.

Dies ist neben kurzweiliger statistischer Spielerei auch ein Hinweis darauf, welche Gipfel sich evtl. für Anfänger besonders gut eignen oder wo noch echte Lorbeeren zu holen sind.
Gipfel Höhe wieviele waren schon oben
Weissmies 4023 m 802 von 1319  60%
Allalinhorn 4027 m 795 von 1319  60%
Breithorn 4165 m 768 von 1319  58%
Signalkuppe 4556 m 636 von 1319  48%
Castor 4226 m 611 von 1319  46%
Mont Blanc 4807 m 609 von 1319  46%
Alphubel 4206 m 593 von 1319  44%
Lagginhorn 4010 m 586 von 1319  44%
Ludwigshöhe 4341 m 567 von 1319  42%
Piramide Vincent 4215 m 550 von 1319  41%
Mönch 4107 m 529 von 1319  40%
Pollux 4091 m 529 von 1319  40%
Nadelhorn 4327 m 528 von 1319  40%
Gran Paradiso 4061 m 523 von 1319  39%
Parrotspitze 4432 m 518 von 1319  39%
Zumsteinspitze 4563 m 505 von 1319  38%
Strahlhorn 4190 m 500 von 1319  37%
Bishorn 4153 m 499 von 1319  37%
Dom 4545 m 477 von 1319  36%
Schwarzhorn 4321 m 447 von 1319  33%
Breithorn (Mittelgipfel) 4160 m 425 von 1319  32%
Dufourspitze 4634 m 401 von 1319  30%
Piz Bernina 4049 m 401 von 1319  30%
Jungfrau 4158 m 400 von 1319  30%
Rimpfischhorn 4199 m 397 von 1319  30%
Dôme du Goûter 4304 m 377 von 1319  28%
Finsteraarhorn 4274 m 333 von 1319  25%
Zinalrothorn 4221 m 325 von 1319  24%
Gross Fiescherhorn 4049 m 322 von 1319  24%
Matterhorn 4477 m 322 von 1319  24%
Liskamm 4527 m 316 von 1319  23%
Mont Blanc du Tacul 4248 m 311 von 1319  23%
Liskamm (Westgipfel) 4480 m 302 von 1319  22%
Stecknadelhorn 4241 m 295 von 1319  22%
Breithorn (Roccia Nera) 4075 m 292 von 1319  22%
Breithorn (östlicher Zwilling) 4106 m 274 von 1319  20%
Hinter Fiescherhorn 4025 m 274 von 1319  20%
Aletschhorn 4195 m 265 von 1319  20%
Hohberghorn 4219 m 259 von 1319  19%
Breithorn (westlicher Zwilling) 4141 m 258 von 1319  19%
Dôme de Neige des Ecrins 4015 m 255 von 1319  19%
Ober Gabelhorn 4063 m 247 von 1319  18%
Nordend 4609 m 243 von 1319  18%
Punta Giordani 4046 m 231 von 1319  17%
Gross Grünhorn 4043 m 228 von 1319  17%
Dent Blanche 4357 m 226 von 1319  17%
Dürrenhorn 4035 m 224 von 1319  16%
Grand Combin (de Grafeneire) 4314 m 221 von 1319  16%
Weisshorn 4505 m 219 von 1319  16%
Lenzspitze 4294 m 214 von 1319  16%
Mont Maudit 4465 m 208 von 1319  15%
Grand Combin de Valsorey 4184 m 198 von 1319  15%
Dent du Géant 4013 m 194 von 1319  14%
Dent d'Hérens 4171 m 190 von 1319  14%
Barre des Ecrins 4101 m 188 von 1319  14%
Aiguille de Rochefort 4001 m 184 von 1319  13%
Täschhorn 4491 m 170 von 1319  12%
Schreckhorn 4078 m 145 von 1319  10%
Aiguille de Bionnassay 4052 m 133 von 1319  10%
Dôme de Rochefort 4015 m 117 von 1319  8%
Lauteraarhorn 4042 m 110 von 1319  8%
Grand Combin de la Tsessette 4141 m 105 von 1319  7%
Aiguille Verte 4122 m 103 von 1319  7%
Grandes Jorasses (Pointe Walker) 4208 m 95 von 1319  7%
Mont Blanc de Courmayeur 4748 m 83 von 1319  6%
Grandes Jorasses (Pointe Whymper) 4184 m 79 von 1319  5%
Les Droites 4000 m 75 von 1319  5%
Mont Blanc du Tacul (Pointe Carmen) 4109 m 64 von 1319  4%
Mont Blanc du Tacul (Pointe Chaubert) 4074 m 64 von 1319  4%
Mont Blanc du Tacul (Pointe Médiane) 4097 m 64 von 1319  4%
Mont Blanc du Tacul (Corne du Diable) 4069 m 60 von 1319  4%
Grandes Jorasses (Pointe Croz) 4110 m 58 von 1319  4%
Grandes Jorasses (Pointe Hélène) 4045 m 58 von 1319  4%
Grandes Jorasses (Pointe Marguerite) 4066 m 55 von 1319  4%
Grande Rocheuse 4102 m 51 von 1319  3%
L'Isolée 4114 m 49 von 1319  3%
Aiguille du Jardin 4035 m 45 von 1319  3%
Aiguille Blanche de Peuterey 4112 m 44 von 1319  3%
Punta Baretti 4013 m 42 von 1319  3%
Mont Blanc (Südgrat, Grande Pilier d'Angle) 4243 m 41 von 1319  3%
Mont Brouillard 4053 m 40 von 1319  3%
Pic Luigi Amedeo 4469 m 38 von 1319  2%

© 2003-2025 Thomas Schabacher, Daniel Roth - Alle Rechte vorbehalten.     Impressum